从成交均价来看,人民币升值利好带动内环中心区域高档楼盘成交量大幅增加;另外,本月成交大盘主要位于内外环间,成交价格大大高于外环外楼盘。这两个因素共同促成本月普通住宅成交均价较上月上涨5%。
上海市各区12月普通商品住宅成交一览表
区域 成交面积 环比 成交金额 环比 成交均价
万平方米 (%) (亿元) (%) 元/平米
黄浦 2.66 45.8 4.82 43.3 18074
静安 1.27 68.8 3.01 60.6 23677
卢湾 1.08 27.6 4.20 40.2 38857
长宁 5.00 98.5 8.80 101.4 17598
徐汇 5.69 21.4 7.36 27.0 12935
虹口 3.53 -24.3 3.89 -22.1 11024
杨浦 6.67 3.8 7.06 -9.6 10571
浦东 20.36 11.7 19.25 1.8 9452
普陀 8.27 -7.0 8.26 -12.7 9981
闸北 6.99 99.0 8.18 119.9 11703
闵行 13.73 -9.5 10.38 -8.3 7556
宝山 12.97 15.9 9.13 16.9 7041
松江 9.47 -30.2 5.75 -26.9 6067
青浦 3.33 52.8 2.05 60.3 6139
南汇 6.75 26.4 3.76 45.9 5577
金山 4.01 10.9 1.71 16.7 4263
嘉定 7.03 29.0 4.74 55.0 6745
奉贤 4.22 -12.1 2.11 -2.8 4992
崇明 0.58 -30.2 0.29 -17.0 5079
三、环线分析
本月,内环内成交量涨幅下降,内外环和外环外成交面积止跌回升,其中内外环间成交面积涨幅较高,达47%;另外,由于本月内外环和外环外新建商品房成交均价的上涨拉动全市均价出现上升。
上海市各环线12月新建普通商品住宅成交一览
环线 成交面积 环比 成交金额 环比 成交均价
(万平方米) (亿元) (%) (元/平米)
内环 17.63 7 29.81 1 16903
内外环 51.94 47 51.60 62 9935
外环 54.06 9 33.33 20 6166
全市 123.63 8 114.73 13 9281
四、楼盘分析
上海楼市行情监测系统显示,2006年12月,大盘分布的特点是多集中于北区和东区。其中,闸北区本月大盘成交2.94万平方米,浦东新区本月成交2.58万平方米。